【赛事名称】南加州大学VS蒙大拿州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-15 16:00
北京时间2024-12-15 16:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南加州大学迎战蒙大拿州立大学。【南加州大学vs蒙大拿州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南加州大学vs蒙大拿州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南加州大学近期赛程、蒙大拿州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
蒙大拿州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 得州大学阿灵顿分校 | 95 : 98 | 南加州大学 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 爱达荷州立大学 | 69 : 75 | 南加州大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 查他努加大学 | 51 : 77 | 南加州大学 | 胜 | -26 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 南加州大学 | 49 : 70 | 亚利桑那大学 | 负 | -21 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 南加州大学 | 80 : 74 | 犹他大学 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 81 | 南加州大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南加州大学 | 82 : 75 | 犹他大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 南加州大学 | 72 : 75 | 华盛顿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 南加州大学 | 62 : 56 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | 6 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 科罗拉多大学 | 92 : 89 | 南加州大学 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,南加州大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 西北印第安学院 | 35 : 93 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -58 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 蒙大拿州立大学 | 69 : 89 | 卫奇塔州立 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 蒙大拿州立大学 | 67 : 79 | 威斯康星大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 格兰布林大学 | 88 : 81 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 蒙大拿州立大学 | 64 : 78 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 蒙大拿州立大学 | 85 : 70 | 蒙大拿大学 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 萨克拉门托州立大学 | 71 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 蒙大拿州立大学 | 91 : 82 | 韦伯州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 韦伯州立大学 | 64 : 76 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙大拿州立大学 | 104 : 108 | 东华盛顿大学 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙大拿州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 74.12 | 74.3 | 0 | 8 | 45.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 74.21 | 66.62 | 1 | 74% |