【赛事名称】广东东阳光VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-12 19:35
北京时间2025-01-12 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东东阳光迎战北京控股。【广东东阳光vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东东阳光vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东东阳光近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
CBA | 2024-03-24 | 广东东阳光 | 121 : 107 | 北京控股 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 北京控股 | 131 : 134 | 广东东阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 265 | 大 |
CBA | 2023-12-06 | 广东东阳光 | 107 : 106 | 北京控股 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 北京控股 | 85 : 79 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2023-01-12 | 广东东阳光 | 123 : 96 | 北京控股 | 胜 | 27 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |