【赛事名称】上海久事VS宁波町渥
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-04 19:35
北京时间2025-01-04 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海久事迎战宁波町渥。【上海久事vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海久事vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海久事近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁波町渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 胜 | -43 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-02-05 | 宁波町渥 | 86 : 103 | 上海久事 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-01-16 | 上海久事 | 116 : 77 | 宁波町渥 | 胜 | 39 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-11-13 | 上海久事 | 96 : 103 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2023-01-03 | 上海久事 | 97 : 106 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信制药 | 121 : 109 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |