【赛事名称】鹈鹕VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-09 09:00
北京时间2025-01-09 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——鹈鹕迎战开拓者。【鹈鹕vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹈鹕vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹈鹕近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波特兰开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-04-10 | 鹈鹕 | 110 : 100 | 开拓者 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-03-17 | 开拓者 | 107 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-02-11 | 鹈鹕 | 93 : 84 | 开拓者 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
NBA | 2023-03-28 | 鹈鹕 | 124 : 90 | 开拓者 | 胜 | 34 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-03-13 | 开拓者 | 110 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -17 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-03-02 | 鹈鹕 | 121 : 110 | 开拓者 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 灰熊 | 132 : 124 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 尼克斯 | 104 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |