【赛事名称】独行侠VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-11 08:00
北京时间2024-10-11 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战爵士。【独行侠vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 18 | 29 | 33 | 22 | 102 | 负 |
犹他爵士 | 18 | 36 | 32 | 15 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 独行侠 | 115 : 105 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-03-22 | 爵士 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-01-02 | 独行侠 | 90 : 127 | 爵士 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 爵士 | 97 : 147 | 独行侠 | 胜 | -50 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-03-08 | 爵士 | 116 : 120 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 独行侠 | 98 : 89 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 76人 | 114 : 111 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 胜 | 42 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |