【赛事名称】活塞VS雄鹿
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-07 08:00
北京时间2024-10-07 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战雄鹿。【活塞vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 28 | 32 | 31 | 29 | 120 | 胜 |
密尔沃基雄鹿 | 28 | 19 | 21 | 8 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 胜 | -33 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-01-23 | 雄鹿 | 122 : 113 | 活塞 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-01-21 | 雄鹿 | 141 : 135 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 活塞 | 114 : 146 | 雄鹿 | 负 | -32 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 活塞 | 118 : 120 | 雄鹿 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-03-28 | 雄鹿 | 126 : 117 | 活塞 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-01-24 | 雄鹿 | 150 : 130 | 活塞 | 负 | 20 | 输 | 280 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 121 : 134 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 114 : 113 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 活塞 | 117 : 114 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |