【赛事名称】自由人VS梦想
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-09-20 07:00
北京时间2024-09-20 07:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——自由人迎战梦想。【自由人vs梦想直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【自由人vs梦想直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了自由人近期赛程、梦想近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人 | 15 | 15 | 19 | 18 | 67 | 负 |
亚特兰大梦想 | 15 | 22 | 23 | 12 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 69 : 83 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-07-01 | 梦想 | 75 : 81 | 自由人 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-06-24 | 自由人 | 96 : 75 | 梦想 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2023-07-28 | 梦想 | 84 : 95 | 自由人 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2023-06-24 | 自由人 | 110 : 80 | 梦想 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
WNBA | 2023-06-14 | 梦想 | 86 : 79 | 自由人 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2023-06-10 | 自由人 | 106 : 83 | 梦想 | 胜 | 23 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 69 : 83 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
WNBA | 2024-09-04 | 梦想 | 66 : 74 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 78.5 | 81.5 | -3 | 5 | 38.9% |